Address (EOA)
0x56870ca3A332a9f3AcAE623476F3555FeC4ee6c8
Pin to watchlist
scan to copy
zkLTC Balance
0.0039
hard money native
Transactions
0
Token transfers
0
Validations
0
blocks produced
Hard Money Score
0
/100
NO ACTIVITY
share of activity in native zkLTC vs. tokens
native
0
tokens
0
| Hash | Method | Block | Age | From | Direction | To | Value | Finality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7c5f3f…fe49 | addLiquidityETH | #12,335,855 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.000067521170066075 zkLTC | L1 Settled |
| 0x0b747d…5c2e | addLiquidityETH | #12,335,646 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.000095442858989206 zkLTC | L1 Settled |
| 0x665e33…31c6 | approve | #12,335,631 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x6858…F7eC | 0 zkLTC | L1 Settled |
| 0xaa53a3…986a | 0x1e59c529 | #12,335,150 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x76a8…d9De | 0.0003 zkLTC | L1 Settled |
| 0x7b4a8b…eb64 | swapExactTokensForTokens | #12,334,900 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0 zkLTC | L1 Settled |
| 0xa7a531…a8d8 | transfer | #12,334,744 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x9d57…d083 | 0.000061126817539948 zkLTC | L1 Settled |
| 0x4f8894…e77d | 0x24ae78d5 | #12,334,554 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x48e0…244A | 0.001 zkLTC | L1 Settled |
| 0x82af38…cd86 | swapExactTokensForETH | #12,334,387 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0 zkLTC | L1 Settled |
| 0xbab42e…d226 | 0x84a3bb6b | #12,333,760 | 1d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xA069…3D01 | 0.01 zkLTC | L1 Settled |
| 0x5b790b…cad8 | 0x775c300c | #11,693,142 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x59c2…eb35 | 0.01 zkLTC | L1 Settled |
| 0xb63421…8719 | 0x1e59c529 | #11,692,907 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x76a8…d9De | 0.0003 zkLTC | L1 Settled |
| 0x11d4ec…830b | addLiquidityETH | #11,692,333 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.0007 zkLTC | L1 Settled |
| 0x534831…4a70 | addLiquidityETH | #11,692,266 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.0007 zkLTC | L1 Settled |
| 0x697764…d8fe | approve | #11,692,250 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xFC73…76b2 | 0 zkLTC | L1 Settled |
| 0x9ea60e…50e2 | 0x775c300c | #11,692,074 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x59c2…eb35 | 0.01 zkLTC | L1 Settled |
| 0x1f089d…7155 | transfer | #11,691,578 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x2632…DF47 | 0.0007 zkLTC | L1 Settled |
| 0x713d42…9988 | swapExactETHForTokens | #11,691,195 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.001 zkLTC | L1 Settled |
| 0x8d83fc…3022 | 0x84a3bb6b | #11,690,660 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xA069…3D01 | 0.01 zkLTC | L1 Settled |
| 0x983212…89f2 | transfer | #11,690,430 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xCCE8…DEB8 | 0.0008 zkLTC | L1 Settled |
| 0xd76b2d…5cd9 | swapExactETHForTokens | #11,690,241 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.0009 zkLTC | L1 Settled |
| 0x1eae50…6834 | swapExactETHForTokens | #11,690,174 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.0012 zkLTC | L1 Settled |
| 0xe0af3c…ac7c | swapExactETHForTokens | #11,690,117 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0xe351…FB57 | 0.0012 zkLTC | L1 Settled |
| 0xa48218…1973 | 0x24ae78d5 | #11,689,471 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x48e0…244A | 0.001 zkLTC | L1 Settled |
| 0x95e769…e0ef | 0x1575ea57 | #11,688,747 | 3d ago | 0x5687…e6c8 | OUT | 0x93ac…4948 | 0.05 zkLTC | L1 Settled |
| 0x32ec61…11da | transfer | #11,126,448 | 5d ago | 0x69BB…4F6a | IN | 0x5687…e6c8 | 0.1 zkLTC | L1 Settled |
← firstend